+
校对环规
三等标准环规用于内径表、内径千分尺或相应精度的气动塞规及电子塞规的校准,检验条件为20℃±1℃检验前必须等温4小时以上。
所属分类:
关键词:
校对环规
产品描述
产品功能
Ф3~Ф250mm
校对环规是机械制造中内孔尺寸传递的基准环规,用于气动内径测量头、机械量表的基准件。
尺寸表: 单位:mm
| D(mm) | D0(mm) | S(mm) |
| >Ф3-Ф5 | Ф26 | 10 |
| >Ф5~Ф8 | 12 | |
| >Ф8-Ф14 | Ф34 | 15 |
| >Ф14~Ф20 | Ф42 | |
| >Ф20~Ф26 | Ф50 | |
| >Ф26~Ф32 | Ф58 | 20 |
| >Ф32~Ф38 | Ф66 | |
| >Ф38~Ф44 | Ф74 | 25 |
| >Ф44~Ф50 | Ф84 | |
| >Ф50~Ф65 | Ф104 | |
| >Ф65~Ф80 | Ф124 | |
| >Ф80~Ф95 | Ф144 | 30 |
| >Ф95~Ф110 | Ф164 | |
| >Ф110~Ф130 | Ф192 | 34 |
| >Ф130~Ф150 | Ф220 | |
| >Ф150~Ф170 | Ф248 | 36 |
| >Ф170~Ф190 | Ф276 | |
| >Ф190~Ф210 | Ф300 | 38 |
| >Ф210~Ф230 | Ф324 | |
| >Ф230~Ф250 | Ф350 | 40 |
主要技术指标:单位:μm
| 公称直径(mm) | 制造偏差 | 圆度 | 素线平行度 |
| >Ф3~Ф10 | ±1.0 | 0.5 | 1.0 |
| >Ф10~Ф30 | +1.5 | 0.5 | 1.0 |
| >Ф30~Ф80 | ±2.0 | 0.8 | 1.5 |
| >Ф80~Ф120 | ±2.0 | 1.0 | 2.0 |
| >Ф120~Ф180 | ±2.5 | 1.0 | 2.0 |
| >Ф180~Ф250 | ±3.0 | 1.2 | 2.5 |
上一页
在线留言
如果您对我们产品感兴趣,请您填写以下表格,我们会及时联系您!
咨询电话:400-888-6587
地址:河南省三门峡市湖滨区交口乡交口工业园河堤北路007号
网址:http://www.cnzyly.com
邮箱:smxzyly1965@163.com
销售电话: 0398-2288850
投诉电话:0398-2288852
售后服务:0398-2288865
企业微信号:ZYLY0398